<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IB Kunick - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ib-kunick.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ib-kunick.de/blog</link>
	<description>Informationsmanagement Beratung Dagmar Kunick</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>IT im Planungsbüro: &#8220;Die zehn größten IT-Fehler im Planungsbüro&#8221; von Hagen Schmidt-Bleker</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/it-im-planungsburo-die-zehn-grosten-fehler-im-planungsburo-von-hagen-schmidt-bleker/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/it-im-planungsburo-die-zehn-grosten-fehler-im-planungsburo-von-hagen-schmidt-bleker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse - Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Auszug aus dem Artikel im Wirtschaftsdienst für Architekten &#38; Ingenieure, Mai 2012 &#8220;Probleme in der IT sind leider an der Tagesordnung. Die Komplexität und Anzahl der Schnittstelln und Beteiligten machen die Fehlersuche nicht einfach, das darf man sich ruhig eingestehen. Viel interessanter als unvermeidbare Probleme sind aber die vermeidbaren Fehler, die mal als Betreiber einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auszug aus dem Artikel im Wirtschaftsdienst für Architekten &amp; Ingenieure, Mai 2012</p>
<p>&#8220;Probleme in der IT sind leider an der Tagesordnung. Die Komplexität und Anzahl der Schnittstelln und Beteiligten machen die Fehlersuche nicht einfach, das darf man sich ruhig eingestehen. Viel interessanter als unvermeidbare Probleme sind aber die vermeidbaren Fehler, die mal als Betreiber einer IT-Umgebung in einem Planungsbüro machen kann. In unserer Beratungspraxis haben sich zehn Kardinalfehler heurauskristallisiert, die es zu entdecken und möglichst zu beheben und auszuschließen gilt. </p>
<p>1. Reaktion statt Aktion</p>
<p>2. IT nebenbei</p>
<p>3. Unklare Verantwortung</p>
<p>4. Sicherheitsthemen als abgeschlossen ansehen</p>
<p>5. Verfügbarkeit wird nicht thematisiert</p>
<p>6. Fehlende Standards</p>
<p>7. Unanagemessene Infrastruktur</p>
<p>8. Nebenschauplätze werden nicht betrachtet</p>
<p>9. Neue IT-Optionen werden grundsätzlich ausgeschlossen</p>
<p>10. Mangelnde Transparenz der IT-Dienstleistung&#8221;</p>
<p><a href="http://www.formitas.de/">http://www.formitas.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/it-im-planungsburo-die-zehn-grosten-fehler-im-planungsburo-von-hagen-schmidt-bleker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anerkannte Fortbildung der AK Sachsen  am 07.06.2012 in Dresden &#8220;Wie bewertet man sinnvoll das Jahresergebnis von Büro und Projekten &#8211; Abgleich zwischen BWA und Controlling&#8221;</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/anerkannte-fortbildung-der-ak-sachsen-wie-bewertet-man-sinnvoll-das-jahresergebnis-von-buro-und-projekten-abgleich-zwischen-bwa-und-controlling/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/anerkannte-fortbildung-der-ak-sachsen-wie-bewertet-man-sinnvoll-das-jahresergebnis-von-buro-und-projekten-abgleich-zwischen-bwa-und-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen –Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr biete ich ein Seminar vorrangig für Architekten und Planer an, die sich bereits mit dem Thema Controlling (Branchen-Software, auch Excel oder eigene Anwendungen) beschäftigen, aber noch Unsicherheiten haben, wenn Sie die Auswertungen mit den Ermittlungen des Steuerberaters abgleichen wollen. Ich denke aber, dass dieses Thema durchaus auch für Controlling-Einsteiger interessant sein kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr biete ich ein Seminar vorrangig für Architekten und Planer an, die sich bereits mit dem Thema Controlling (Branchen-Software, auch Excel oder eigene Anwendungen) beschäftigen, aber noch Unsicherheiten haben, wenn Sie die Auswertungen mit den Ermittlungen des Steuerberaters abgleichen wollen.</p>
<p>Ich denke aber, dass dieses Thema durchaus auch für Controlling-Einsteiger interessant sein kann.</p>
<p><strong>Ziel des Seminars</strong> ist, dass Sie Ihr <strong>„Bauchgefühl“ durch fundierte Zahlen absichern</strong>. Wenn Sie wissen, welche Projekte wirklich <strong>Gewinn oder Verlust</strong> einbringen, können Sie frühzeitig gegensteuern. Der <strong>Auftragsvorlauf</strong> sichert Ihr Büro, darum sollten Sie die Bewertung in Euro und Monaten aus Ihren aktuellen Controlling-Daten ablesen können.</p>
<p>Bereits beim <strong>Lesen</strong> der <strong>betriebswirtschaftlichen Auswertungen</strong> treten erste Unsicherheiten auf. Darum sprechen wir darüber, worauf Sie besonders achten sollten!</p>
<p>Welche Möglichkeiten haben Sie, um zu <strong>überprüfen</strong>, ob Ihr <strong>Plan</strong> für das vergangene Geschäftsjahr aufgegangen ist, oder Sie sich „verplant“ haben?</p>
<p>Worüber kann man beim Abgleich zur BWA <strong>stolpern</strong>? Wie findet man Fehler?</p>
<p>Die <strong>Bürokosten</strong>, aber auch die <strong>Auslastung</strong> (erlösfähige Stunden Ihrer Mitarbeiter)sind wichtig für die <strong>Ermittlung Ihres Büro-Gemeinkostenzuschlages und </strong>der <strong>Stundensätze</strong> Ihrer Mitarbeiter.</p>
<p>Die regelmäßige Aktualisierung dieser Daten ist die Voraussetzung dafür, dass Sie die <strong>Kosten Ihres Büros auf Ihre Projekte</strong> umlegen und die kommende Periode <strong>planen</strong> können.</p>
<p>Bei <strong>bilanzierenden Unternehmen</strong> ist es sinnvoll auch den <strong>Stundensatz</strong> auf der Basis der <strong>Herstellkosten</strong> mit zu berechnen und im Controlling einzugeben. Eine monatliche, oder zumindest quartalsweise Ermittlung der unfertigen Arbeiten schützt das Büro vor einem „bösen Erwachen“ beim Jahresabschluss.</p>
<p>Diese Veranstaltung möchte ich als Workshop durchführen. So kann jeder Teilnehmer seine Fragen stellen und Erfahrungen einbringen. Wir können auch gemeinsam über die Vorteile der <strong>Teil- und Vollkostenrechnung</strong> diskutieren und auch die Kalkulation auf der <strong>Gewinnschwelle</strong> betrachten. Wie viel kostet Sie ein Wettbewerb? Ist es richtig diesen mit Vollkosten zu bewerten?</p>
<p>Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die <strong>Kalkulation des Gemeinkostenzuschlages und der Stundensätze</strong> in <strong>Excel</strong> lösen können. Eingearbeitet in die Kursunterlagen habe ich wechselnde Beschäftigungsverhältnisse und Berücksichtigung von Gemeinkostenprojekten.</p>
<p>Ebenso habe ich die Ermittlung der Mitarbeitergruppensätze ergänzt.</p>
<p>Seit 2006 bin ich als unabhängige Beraterin für Architektur- und Planungsbüros tätig und arbeite mit <strong>marktführenden Controlling-Programmen</strong>. Meine Kunden haben Ihre Ergebnisse stabilisieren und verbessern können und die Prozesse im Büro optimiert. Bitte lesen Sie meine Referenzen auf der Homepage oder bei der KfW-Beraterbörse (<a href="https://beraterboerse.kfw.de/">https://beraterboerse.kfw.de/</a>).</p>
<p>Falls Sie Fragen hinsichtlich der <strong>Leistungsmerkmale von Softwarelösungen</strong> haben, stehe ich Ihnen gern für eine individuelle Beratung zur Verfügung. (Produkte: <strong>abacus,</strong> <strong>Acclaro, isy Control, Project-Pro, RP-Pro, RIB-Office, S-Control, smart, unterm Strich, visuplus, VVW Control, wiko</strong>).</p>
<p>Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken. Falls Sie Fragen zum Thema haben oder einen individuellen Beratungstermin wünschen, dann senden Sie mir bitte eine Mail.</p>
<p>Wenn Sie meine Einladung für den Workshop am 07.06.2012 annehmen, dann senden Sie mir bitte beiliegendes Anmeldeformular <a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/AnmeldeformularDD120607.pdf">AnmeldeformularDD120607</a> bis zum 29.05.2012.</p>
<p>gez. Dagmar Kunick am 10.05.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/05/18/anerkannte-fortbildung-der-ak-sachsen-wie-bewertet-man-sinnvoll-das-jahresergebnis-von-buro-und-projekten-abgleich-zwischen-bwa-und-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Moritzburger Teiche laden zum Schlittschuhlaufen ein</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/05/die-moritzburger-teiche-laden-zum-schlittschuhlaufen-ein/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/05/die-moritzburger-teiche-laden-zum-schlittschuhlaufen-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Klirrende Kälte um &#8211; 10 Grad Celsius halten weder Jung noch Alt ab von einem Spaziergang nicht um sondern auf den Moritzburger Teichen. Familien haben Schneeschieber, Eishockeytore und &#8211; schläger mitgebracht und schieben sich ein eigenes Feld frei. Mutter und Tochter laufen auf einem eigenen Feld Schlittschuh. Auf dem Eis liegt nur eine dünne Schneedecken und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/12012012_Moritzburg2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-190" title="12012012_Moritzburg" src="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/12012012_Moritzburg2-300x225.jpg" alt="Moritzburger Schloss 04.Februar 2012" width="300" height="225" /></a>Klirrende Kälte um &#8211; 10 Grad Celsius halten weder Jung noch Alt ab von einem Spaziergang nicht um sondern auf den Moritzburger Teichen. Familien haben Schneeschieber, Eishockeytore und &#8211; schläger mitgebracht und schieben sich ein eigenes Feld frei. Mutter und Tochter laufen auf einem eigenen Feld Schlittschuh. Auf dem Eis liegt nur eine dünne Schneedecken und so können die Schlittschuhläufer quer über den Teich laufen. Platz ist genug und wenn das Wetter so bleibt, ist es mein Ausflugstipp für die kommende Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/05/die-moritzburger-teiche-laden-zum-schlittschuhlaufen-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Seminar zur HOAI 2009: Zehn goldene Regeln, um Honorarverluste zu vermeiden</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/01/online-seminar-zur-hoai-2009-zehn-goldene-regeln-um-honorarverluste-zu-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/01/online-seminar-zur-hoai-2009-zehn-goldene-regeln-um-honorarverluste-zu-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen –Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Günter Göbel &#8211; IWW Institut für Wirtschaftspublizistik Erstaunlich viele Honorarrechnungen für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Neuen HOAI sind nicht prüffähig. Dadurch entstehen nicht selten Liquiditätsengpässe und teils erhebliche Honorarverluste, die vermieden werden sollten. Besuchen Sie deshalb das Online-Dialog-Seminar des Wirtschaftsdienst Ingenieure &#38; Architekten mit Klaus D. Siemon am 2. Februar 2012 von 16.00 Uhr bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günter Göbel &#8211; IWW Institut für Wirtschaftspublizistik</p>
<p>Erstaunlich viele Honorarrechnungen für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Neuen HOAI sind nicht prüffähig. Dadurch entstehen nicht selten Liquiditätsengpässe und teils erhebliche Honorarverluste, die vermieden werden sollten.</p>
<p>Besuchen Sie deshalb das Online-Dialog-Seminar des Wirtschaftsdienst Ingenieure &amp; Architekten mit Klaus D. Siemon am 2. Februar 2012 von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Lernen Sie dort die zehn goldenen Regeln kennen, um Honorarverluste zu vermeiden. Folgende Themen stehen auf der Agenda.<br />
1. Was bedeutet Prüffähigkeit?<br />
2. Welche Fristen werden durch eine Rechnungsstellung in Gang gesetzt?<br />
3. Welche Anforderungen gelten an Abschlagsrechnungen?<br />
4. Wann ist der richtige Zeitpunkt der Rechnungsstellung?<br />
5. Bindungswirkung der Honorarrechnung<br />
6. Was muss in der Schlussrechnung enthalten sein?<br />
7. Welche Besonderheiten gelten bei der Abrechnung von Besonderen Leistungen<br />
8. Welche Besonderheiten gelten bei der Abrechnung von Änderungsplanungen?<br />
9. Welche Leistungen werden erfahrungsgemäß am häufigsten vergessen?<br />
10. Unter welchen Umständen kann eine Rechnung nachgebessert werden.</p>
<p>Mehr Informationen auf /<a href="http://www.iww.de/index.cfm?pid=1389&amp;fk=1&amp;op=303" target="_blank"> </a><a href="http://www.iww.de/index.cfm?pid=1389&amp;fk=1&amp;op=303" target="_blank">http://www.iww.de/index.cfm?pid=1389&amp;fk=1&amp;op=303</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/02/01/online-seminar-zur-hoai-2009-zehn-goldene-regeln-um-honorarverluste-zu-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Richtlinien über die Förderung unternehmerischen Know-Hows durch Unternehmensberatung und Schulungsveranstaltungen</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/neue-richtlinien-uber-die-forderung-unternehmerischen-know-hows-durch-unternehmensberatung-und-schulungsveranstaltungen/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/neue-richtlinien-uber-die-forderung-unternehmerischen-know-hows-durch-unternehmensberatung-und-schulungsveranstaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse - Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Richtlinien treten ab 01.01.2012 in Kraft. Beide Förderprogramme werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Bei den Beratungen werden weiterhin allgemeine und spezielle Beratungen gefördert. Die neuen Richtlinienfassungen finden Sie derzeit unter www.bafa.de Interessenten können sich gern auch bei mir über den Ablauf und die Abwicklung einer solchen Förderung informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Richtlinien treten ab 01.01.2012 in Kraft.</p>
<p>Beide Förderprogramme werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert.</p>
<p>Bei den Beratungen werden weiterhin allgemeine und spezielle Beratungen gefördert.</p>
<p>Die neuen Richtlinienfassungen finden Sie derzeit unter <a href="http://www.bafa.de/">www.bafa.de</a></p>
<p>Interessenten können sich gern auch bei mir über den Ablauf und die Abwicklung einer solchen Förderung informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/neue-richtlinien-uber-die-forderung-unternehmerischen-know-hows-durch-unternehmensberatung-und-schulungsveranstaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwölf Persönliche Controlling-Tipps von Dagmar Kunick und Harald Mair</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/zwolf-personliche-controlling-tipps-von-dagmar-kunick-und-harals-mair/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/zwolf-personliche-controlling-tipps-von-dagmar-kunick-und-harals-mair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus meinem Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Für die meisten Architekten und Bauingenieure ist es nicht einfach, jedes Projekt mit gutem Gewissen abzuschließen. Dabei schafft der Einsatz einfach zu bedienender Controlling-Instrumente die sicheren Voraussetzungen für künfitge Erfolge.&#8221; Mehr zu diesem Thema im angefügten Artikel, auch nachzulesen  www.computer-spezial.de 201102 CS Artikel S. 46]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Für die meisten Architekten und Bauingenieure ist es nicht einfach, jedes Projekt mit gutem Gewissen abzuschließen. Dabei schafft der Einsatz einfach zu bedienender Controlling-Instrumente die sicheren Voraussetzungen für künfitge Erfolge.&#8221; Mehr zu diesem Thema im angefügten Artikel, auch nachzulesen  <a href="http://www.computer-spezial.de">www.computer-spezial.de</a></p>
<p><a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/201102-CS-Artikel-S.-46.pdf">201102 CS Artikel S. 46</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2012/01/16/zwolf-personliche-controlling-tipps-von-dagmar-kunick-und-harals-mair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für das Jahr 2012 die besten Wünsche</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/12/31/fur-das-jahr-2012-die-besten-wunsche/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/12/31/fur-das-jahr-2012-die-besten-wunsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[  Auch auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Freude und Kraft, um erfolgreich im Beruf und glücklich mit Familie und Freunden zu sein. Dazu natürlich eine Riesenportion Gesundheit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/2010-12-29-0110276.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-155" title="2010-12-29-011027" src="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/2010-12-29-0110276-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Auch auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken.</p>
<p>Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Freude und Kraft, um erfolgreich im Beruf und glücklich mit Familie und Freunden zu sein. Dazu natürlich eine Riesenportion Gesundheit und Zuversicht.</p>
<p>Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und gemeinsame Erfolge.</p>
<p>Vorab eine Silves<a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/2010-12-29-0110274.jpg"></a>terfeier ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack wünscht Ihnen</p>
<p>Dagmar Kunick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/12/31/fur-das-jahr-2012-die-besten-wunsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Nacht für Selbstständige und Unternehmer am 20.09.11 in Berlin</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/power-nacht-fur-selbststandige-und-unternehmer-am-20-09-11-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/power-nacht-fur-selbststandige-und-unternehmer-am-20-09-11-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen –Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Marketing und Motivation für die, die sich mehr Wachstum für ihr Büro wünschen.   Ich habe im Juli an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen. Außer ein wenig &#8220;Ts..&#8221; habe ich viele interessante Anregungen für mein Büro, aber auch für meine Kunden mitgenommen. Auch der Austausch mit anderen Teilnehmern war sehr interessant. Also falls Sie Interesse haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing und Motivation für die, die sich mehr Wachstum für ihr Büro wünschen.  </p>
<p>Ich habe im Juli an einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen. Außer ein wenig &#8220;Ts..&#8221; habe ich viele interessante Anregungen für mein Büro, aber auch für meine Kunden mitgenommen.</p>
<p>Auch der Austausch mit anderen Teilnehmern war sehr interessant. Also falls Sie Interesse haben schauen Sie mal nach <a href="http://www.lambert-akademie.de">www.lambert-akademie.de</a>  und falls Sie buchen wollen gibt es mit dem Code &#8220;aktion718&#8243; auch noch 50 € Ermäßigung.</p>
<p>Falls Sie an der Veranstaltung teilnehmen, würde mich im Anschluß Ihre Meinung sehr interessieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/power-nacht-fur-selbststandige-und-unternehmer-am-20-09-11-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtschuldnerische Haftung: Empfehlungen für Planer am Bau</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/gesamtschuldnerische-haftung-empfehlungen-fur-planer-am-bau/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/gesamtschuldnerische-haftung-empfehlungen-fur-planer-am-bau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen –Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die gesamtschuldnerische Haftung für alle (auch scheinbaren) Mängel eines Werks ist ein Problem, das Architekten und Ingenieuren mehr und mehr Sorgen bereitet. Die Praxis zeigt nämlich, dass Auftraggeber den Planer in die Verantwortung nehmen. Das Online Seminar soll Planern helfen, das Prinzip der gesamtschuldnerische Haftung zu verstehen, die aktuelle Rechtssprechung kennen zu lernen, um so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die gesamtschuldnerische Haftung für alle (auch scheinbaren) Mängel eines Werks ist ein Problem, das Architekten und Ingenieuren mehr und mehr Sorgen bereitet. Die Praxis zeigt nämlich, dass Auftraggeber den Planer in die Verantwortung nehmen.</p>
<p>Das Online Seminar soll Planern helfen, das Prinzip der gesamtschuldnerische Haftung zu verstehen, die aktuelle Rechtssprechung kennen zu lernen, um so im Zuge der Vertragsabwicklung das eigene Haftungsrisiko wirksam zu minimieren.</p>
<p>&#8230; Anmelden unter: <a href="http://www.iww.de/seminare">www.iww.de/seminare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/09/16/gesamtschuldnerische-haftung-empfehlungen-fur-planer-am-bau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszug Zwischenbericht des Projektes &#8220;Frauen gehen in Führung&#8221;</title>
		<link>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/06/29/auszug-zwischenbericht-des-projektes-frauen-gehen-in-fuhrung/</link>
		<comments>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/06/29/auszug-zwischenbericht-des-projektes-frauen-gehen-in-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkunick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus meinem Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ib-kunick.de/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt &#8220;Frauen gehen in Führung&#8221; wird vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft Sachsen-Anhalt und dem Europäischen Sozialfond gefördert und qualifiziert derzeit erfolgreich 30 Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen. Neben dem Qualifizierungsteil erhalten die Teilnehmerinnen ein individuelles Coaching und Mentoring. Es werden Seminarmodule zu den Themen Konfliktmanagement, Selbstmarketing, Recht und Steuern, Veränderungsprozesse, Führungskompetenzen und Projektmanagement angeboten. Ergänzend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &#8220;Frauen gehen in Führung&#8221; wird vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft Sachsen-Anhalt und dem Europäischen Sozialfond gefördert und qualifiziert derzeit erfolgreich 30 Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen.</p>
<p>Neben dem Qualifizierungsteil erhalten die Teilnehmerinnen ein individuelles Coaching und Mentoring.</p>
<p><a href="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/Frauen_gehen_in_Führung.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-129" title="Frauen_gehen_in_Führung" src="http://www.ib-kunick.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/Frauen_gehen_in_Führung-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Es werden Seminarmodule zu den Themen Konfliktmanagement, Selbstmarketing, Recht und Steuern, Veränderungsprozesse, Führungskompetenzen und Projektmanagement angeboten.</p>
<p>Ergänzend zu den 6 Wochenendseminaren verfügt das Qualifizierungsprogramm über ein zusätzliches, breites Seminarangebot von Zusatzmodulen zu  Themen wie  Networkoing, Werbung,Businessknigge,Businesswebsites und Zeitmanagement.</p>
<p>Geleitet werden die Seminare von ausgewählten, erfahrenen und kompetenten Coachs aus ganz Deutschland. </p>
<p>Zitate von Teilnehmenrinnen:</p>
<p>&#8220;Ich habe viele Anregungen mitgenommen&#8221;</p>
<p>&#8220;Fühle mich gut aufgehoben&#8221;</p>
<p>&#8220;Hervorragendes Seminar mit viel Gehalt&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bp-consult-gmbh.de/frauen-gehen-in-fuehrung/admin.html">http://www.bp-consult-gmbh.de/frauen-gehen-in-fuehrung/admin.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ib-kunick.de/blog/2011/06/29/auszug-zwischenbericht-des-projektes-frauen-gehen-in-fuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

